ویژگی های کلیدی
ساخت دقیق
· 6 منبع تغذیه روبرو شیار برای پایان گرامافون (استاندارد ASME)
· پایه منفرد با پاهای پسوندی متناسب با قطرهای مختلف نصب
· روشهای اسلایدی سخت برای حفظ دقت دراز مدت
· ارسال ابزار چرخان برای جزئیات شیار. نیاز به لوازم جانبی جداگانه را کاهش می دهد
اطلاعات محصول
دستگاه روبرو داخلی و محکم شده ای از فلنج با استفاده از چرخ دنده های ثابت برای تولید 6 عدد شیار مداوم گرامفون به روش استاندارد ASME. برای انواع فلنج روبرو ، شیاردار مهر و موم ، آماده سازی جوش و ضد خسته کننده.
دستگاه با موارد زیر کاملاً تهیه می شود:
· ابزار ابزار شامل ابزار و درج
روان کننده فیلتر هوا
· 1 پیچ سرب
· اتصال شلنگ
· کلیه گیره های نصب لازم
جعبه ذخیره سازی / حمل و نقل
· گواهی CE
لیست بسته بندی و کتابچه راهنمای کاربر
مشخصات فنی
مشخصات فنی | ||
---|---|---|
حداقل قطر روبرو | 1150 میلی متر | 45 " |
حداکثر قطر روبرو | 3050 میلی متر | 120 " |
محدوده بستن | 1120 - 2800 میلی متر | 44 - 110 " |
قطر چرخش مورد نیاز است | 3655 میلی متر | 144 " |
سکته مغزی ارسال ابزار (خوراک پایین) | 102 میلی متر | 4 " |
RPM (حداکثر) | 12 | |
نوع استاندارد درایو | هوا | |
درایو هیدرولیک به عنوان گزینه موجود است؟ | آره | |
تعداد تنظیمات خوراک | 6 | |
خروجی | 3kw | 4 اسب بخار |
منبع تغذیه لازم است | 102.4cfm | 2.89 m3 / m |
FEEDS FACING | ||
---|---|---|
جهت | دنده | شیار / اینچ |
بیرون | 1 | 208 |
بیرون | 2 | 133 |
بیرون | 3 | 55 |
که در | 1 | 175 |
که در | 2 | 112 |
که در | 3 | 46 |
مزایای خسته کننده | ||
---|---|---|
جهت | دنده | نرخ خوراک mm / rev |
بیرون | 1 | 0.028 |
بیرون | 2 | 0.045 |
بیرون | 3 | 0.109 |
که در | 1 | 0.034 |
که در | 2 | 0.053 |
که در | 3 | 0.129 |
وزن ماشين | ||
---|---|---|
وزن دستگاه | 1375 کیلوگرم | 3025 پوند |
وزن حمل و نقل | ||
---|---|---|
جعبه 1 (دستگاه) | 1050 کیلوگرم | 2310 پوند |
جعبه 2 (پایه) | 825 کیلوگرم | پوند 1815 |
ابعاد حمل و نقل | |
---|---|
جعبه 1 وزن (ماشین) | L 285cm (112 ") W 100cm (40") H 75cm (30 ") |
جعبه 2 (پایه) | L 200cm - (112 ") W 115cm (45") H 60cm (24 ") |
تگ های محبوب: تولید کنندگان ماشین ، فلزکاری فلنج ، تولید کنندگان ، کارخانجات ، عمده فروشی ، سفارشی ، خرید ، قیمت پایین ، ساخته شده در چین